Destinazione
Listino
Prefisso
Destinazione Prefisso Tariffa euro Scatto euro
Afghanistan 9370 1.1125 0.0000
Afghanistan 9379 1.1125 0.0000
Afghanistan 93 1.1125 0.0000
ALBANIA 355 0.3125 0.0000
ALBANIA_Mobile 35568 0.3125 0.0000
ALBANIA_Mobile 35569 0.3125 0.0000
ALBANIA_Tirana 3554 0.3125 0.0000
ALGERIA 213 0.3125 0.0000
Algeria, mobile 21352 0.3125 0.0000
Algeria, mobile 21353 0.3125 0.0000
Algeria, mobile 21354 0.3125 0.0000
Algeria, mobile 21350 0.3125 0.0000
Algeria, mobile 21351 0.3125 0.0000
ALGERIA_Algiers 21321 0.3125 0.0000
ALGERIA_Mobile 2136 0.3125 0.0000

record da 1 a 15 di 3182

* i prezzi si intendono iva esclusa